CỬA KÉO U 6 DEM
Các dòng cửa kéo Đài Loan do Ngọc Anh nhập khẩu đều được làm từ sắt mạ kẽm từ lá tole, ray, U nên có độ cứng cao, chắc chắn và rất an toàn. Trong số đó thì cửa kéo Đài Loan có lá 6 dem là dòng cửa kéo có giá rẻ nhất, được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất tại Tp.HCM cũng như trên toàn quốc.
Sản phẩm có thiết kế đẹp, chắc chắn và bền bỉ nên được sử dụng cho cả gia dụng lẫn các cửa hàng. Bạn có thể dùng để làm cửa chính ra vào mặt tiền, cửa cổng, hoặc là cửa phụ kết hợp cửa gỗ hoặc cửa nhôm kính đều được.
1. Thông số chi tiết dòng cửa kéo Đài Loan có lá U 6 dem cao cấp CN Đài Loan
-U mạ màu, máng sâu 5 phân dày 1.2mm
-Lá CN mới in hoa văn nổi, cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi( bằng máy)
-Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, nhíp ép
-Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, mắt thần
-Khóa thông minh CN Nhật chống trộm
Mẫu lá cửa cuốn Đài Loan 6 dem Máng thường, máng treo cửa kéo Đài Loan
|
|||||||||
Chuyên Sản Xuất Lắp Đặt Cửa Cuốn Cửa Kéo Đài Loan - Úc - Đức | |||||||||
Địa chỉ trụ sở : 489 Lê Trọng Tấn, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú, TP.HCM | |||||||||
Điện Thoại : 08. 666 065 39 | |||||||||
0934 934339- 0972557557 |
|
||||||||
BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÉO | |||||||||
Bảng báo giá áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2020 | |||||||||
I | CỬA KÉO U6 DEM loại 1CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, nhíp ép,Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
9.0kg/m2 | 12.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 370.000 | 430.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 380.000 | 440.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 390.000 | 450.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 400.000 | 460.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 410.000 | 470.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 420.000 | 480.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 430.000 | 490.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 440.000 | 500.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 1.400.000 | 1.550.000 | |||||
II | CỬA KÉO U7DEMCÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, nhíp ép,Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
10.0kg/m2 | 13.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 400.000 | 460.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 410.000 | 470.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 420.000 | 480.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 430.000 | 490.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 440.000 | 500.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 450.000 | 510.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 460.000 | 520.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 470.000 | 530.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 1.500.000 | 1.650.000 | |||||
III | CỬA KÉO U8DEMCÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, nhíp ép,Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
11.0kg/m2 | 14.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 430.000 | 490.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 440.000 | 500.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 450.000 | 510.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 460.000 | 520.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 470.000 | 530.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 480.000 | 540.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 490.000 | 550.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 500.000 | 560.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 1.600.000 | 1.750.000 | |||||
IV | CỬA KÉO U6 DEM loại 1(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
10.0kg/m2 | 13.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 405.000 | 465.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 415.000 | 475.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 425.000 | 485.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 435.000 | 495.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 445.000 | 505.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 455.000 | 515.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 465.000 | 525.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 475.000 | 535.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 1.600.000 | 1.750.000 | |||||
V | CỬA KÉO U7DEM(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
11.0kg/m2 | 14.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 435.000 | 495.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 445.000 | 505.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 455.000 | 515.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 465.000 | 525.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 475.000 | 535.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 485.000 | 545.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 495.000 | 555.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 505.000 | 565.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 1.700.000 | 1.850.000 | |||||
VI | CỬA KÉO U8DEM(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
12.0kg/m2 | 15.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 465.000 | 525.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 475.000 | 535.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 485.000 | 545.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 495.000 | 555.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 505.000 | 565.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 515.000 | 575.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 525.000 | 585.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 535.000 | 595.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 1.800.000 | 1.950.000 | |||||
VII | CỬA KÉO U1 ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
14.0kg/m2 | 17.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 505.000 | 565.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 515.000 | 575.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 525.000 | 585.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 535.000 | 595.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 545.000 | 605.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 555.000 | 615.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 565.000 | 625.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 575.000 | 635.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 1.950.000 | 2.100.000 | |||||
VIII | CỬA KÉO U1.2ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐỨC: U đức, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
16.0kg/m2 | 19.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 555.000 | 615.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 565.000 | 625.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 575.000 | 635.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 585.000 | 645.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 595.000 | 655.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 605.000 | 665.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 615.000 | 675.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 625.000 | 685.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 2.050.000 | 2.200.000 | |||||
IX | CỬA KÉO U1.4ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐỨC: U đức, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
18.0kg/m2 | 21.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 605.000 | 665.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 615.000 | 675.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 625.000 | 685.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 635.000 | 695.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 645.000 | 705.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 655.000 | 715.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 | M2 | 665.000 | 725.000 | |||||
8 | Từ 3-3.9M2 | M2 | 675.000 | 735.000 | |||||
9 | Từ 1-2.9M2 | Bộ | 2.150.000 | 2.300.000 | |||||
X | CỬA KÉO U1.6ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐỨC: U đức, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. | ||||||||
STT | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%) | ||||||
KHÔNG LÁ | CÓ LÁ | ||||||||
22.0kg/m2 | 25.5kg/m2 | ||||||||
1 | Trên 10M2 | M2 | 655.000 | 715.000 | |||||
2 | Từ 9-9.9M2 | M2 | 665.000 | 725.000 | |||||
3 | Từ 8-8.9M2 | M2 | 675.000 | 735.000 | |||||
4 | Từ 7-7.9M2 | M2 | 685.000 | 745.000 | |||||
5 | Từ 6-6.9M2 | M2 | 695.000 | 755.000 | |||||
6 | Từ 5-5.9M2 | M2 | 705.000 | 765.000 | |||||
7 | Từ 4-4.9M2 |
VĂN PHÒNG
(Giờ Hành Chính)
(028) 666 06 539
-----------------------------------
P.Kinh doanh
0972.557.557
0982.19.20.21
0973.63.64.65
Tư vấn/Báo giá Email: ngocanhdoor@gmail.com
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Công ty TNHH Cơ Khí SX-TM XNK NGỌC ANH
VP: 221/14 Bình thành, phường bình hưng hòa B, Quận bình Tân, TP.hcm
Xưỡng Sản Xuât 221 Bình thành, bình hưng hòa binh tân, tp hcm
GIỜ MỞ CỬA
(Thứ 2 -Thứ 7) 7h30 giờ Đến 17 giờ
Chủ Nhật: Nghỉ